Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Tabell
Div 4 Södra, Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 5 | 30 | 24 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 19 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 12 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 35 | -21 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 8 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 8 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 35 | -18 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 38 | -21 | 6 |
Kommentarer
Mustie 14 sep 2020
Det blir bra