Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 4 Södra, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 3 | 3 | 52 | 22 | 30 | 39 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 47 | 23 | 24 | 36 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 44 | 33 | 11 | 32 | |
18 | 7 | 6 | 5 | 35 | 26 | 9 | 27 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 48 | 39 | 9 | 26 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 40 | -9 | 25 | |
18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 37 | -8 | 21 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 47 | -24 | 20 | |
18 | 4 | 6 | 8 | 41 | 51 | -10 | 18 | |
18 | 1 | 4 | 13 | 28 | 60 | -32 | 7 |
Kommentarer