Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 södra herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 3 | 4 | 50 | 28 | 22 | 36 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 17 | 19 | 35 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 33 | 2 | 30 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 33 | 29 | 4 | 28 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 34 | 8 | 27 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 29 | 32 | -3 | 23 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 42 | -7 | 23 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 33 | -4 | 22 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 33 | 44 | -11 | 22 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 17 | 47 | -30 | 13 |
Kommentarer