Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
11 mot 11 P 16-19 år | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 2 | 43 | 25 | 18 | 26 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 21 | 14 | 23 | |
12 | 5 | 5 | 2 | 32 | 21 | 11 | 20 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 19 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 30 | 27 | 3 | 15 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 33 | -1 | 14 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 49 | -43 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer