Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Södra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 4 | 2 | 66 | 24 | 42 | 40 | |
18 | 11 | 5 | 2 | 62 | 30 | 32 | 38 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 65 | 39 | 26 | 35 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 69 | 32 | 37 | 32 | |
18 | 8 | 7 | 3 | 44 | 36 | 8 | 31 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 42 | 45 | -3 | 22 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 43 | -13 | 22 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 37 | 52 | -15 | 22 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 19 | 76 | -57 | 8 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 22 | 79 | -57 | 5 |
Kommentarer