Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norra, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 7 | 1 | 52 | 16 | 36 | 61 | |
26 | 13 | 9 | 4 | 41 | 21 | 20 | 48 | |
26 | 12 | 9 | 5 | 41 | 29 | 12 | 45 | |
26 | 11 | 9 | 6 | 47 | 34 | 13 | 42 | |
26 | 12 | 4 | 10 | 48 | 40 | 8 | 40 | |
26 | 9 | 10 | 7 | 42 | 32 | 10 | 37 | |
26 | 9 | 5 | 12 | 38 | 38 | 0 | 32 | |
26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 42 | -10 | 32 | |
26 | 8 | 6 | 12 | 43 | 44 | -1 | 30 | |
26 | 8 | 5 | 13 | 36 | 51 | -15 | 29 | |
26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 46 | -16 | 29 | |
26 | 9 | 2 | 15 | 36 | 53 | -17 | 29 | |
26 | 6 | 8 | 12 | 35 | 47 | -12 | 26 | |
26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 59 | -28 | 21 |
Kommentarer