Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ettan Norra 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 4 | 4 | 64 | 29 | 35 | 70 | |
30 | 20 | 5 | 5 | 82 | 33 | 49 | 65 | |
30 | 17 | 9 | 4 | 61 | 42 | 19 | 60 | |
30 | 11 | 12 | 7 | 50 | 38 | 12 | 45 | |
30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 44 | 5 | 45 | |
30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 42 | 7 | 44 | |
30 | 13 | 4 | 13 | 55 | 53 | 2 | 43 | |
30 | 11 | 9 | 10 | 52 | 46 | 6 | 42 | |
30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 46 | -1 | 41 | |
30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 47 | -11 | 40 | |
30 | 11 | 5 | 14 | 56 | 63 | -7 | 38 | |
30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 45 | -3 | 36 | |
30 | 9 | 6 | 15 | 44 | 51 | -7 | 33 | |
30 | 9 | 5 | 16 | 36 | 54 | -18 | 32 | |
30 | 7 | 3 | 20 | 30 | 61 | -31 | 24 | |
30 | 3 | 3 | 24 | 19 | 76 | -57 | 12 |
Kommentarer