Samling
15:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ettan Norra 2021 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 5 | 2 | 68 | 18 | 50 | 74 | |
30 | 18 | 8 | 4 | 66 | 40 | 26 | 62 | |
30 | 17 | 7 | 6 | 62 | 34 | 28 | 58 | |
30 | 18 | 3 | 9 | 62 | 35 | 27 | 57 | |
30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 43 | 10 | 51 | |
30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 50 | 5 | 47 | |
30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 46 | 0 | 42 | |
30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 45 | -6 | 37 | |
30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 47 | -11 | 37 | |
30 | 11 | 3 | 16 | 51 | 49 | 2 | 36 | |
30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 52 | -15 | 35 | |
30 | 7 | 7 | 16 | 40 | 57 | -17 | 28 | |
30 | 7 | 7 | 16 | 50 | 69 | -19 | 28 | |
30 | 8 | 4 | 18 | 40 | 68 | -28 | 28 | |
30 | 7 | 5 | 18 | 38 | 59 | -21 | 26 | |
30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 59 | -31 | 26 |
Kommentarer